地址:湖南长沙市天心区新姚南路196号
电话:(86-731)89933599
传真:(86-731)89933500
网址:www.baixiwenyi.com
邮编:410011

您的位置:
首页
>
集团新闻
>
集团新闻
AG亚游手机客户端app登录投资集团有限公司负责人2018年度薪酬情况
2020-07-07 16:15:34
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分⑵ | 其他货币性收入⑶ | ||||||
蒋鹏飞 | 党委书记/董事长 | 2017年9月-至今 | 51.52 | 13.98 | 0.00 | 15.46 | 否 | 0 |
吴觉明 | 党委副书记 | 2014年1月-至今 | 41.22 | 13.37 | 0.00 | 12.37 | 否 | 0 |
陈汉武 | 党委委员/ 纪委书记 | 2017年10月-至今 | 46.37 | 13.37 | 0.00 | 13.91 | 否 | 0 |
黄建清 | 党委委员/ 副总经理 | 2014年1月-至今 | 42.64 | 13.37 | 0.00 | 12.36 | 否 | 0 |
谢志军 | 党委委员/ 副总经理 | 2014年1月-至今 | 46.37 | 13.37 | 0.00 | 13.91 | 否 | 0 |
徐国兵 | 党委委员/ 副总经理 | 2014年1月-至今 | 41.22 | 13.37 | 0.00 | 12.36 | 否 | 0 |
曾光明 | 党委委员/ 总会计师 | 2014年1月-至今 | 41.22 | 13.37 | 0.00 | 12.36 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |